广东省业务电话 13424702319
C6132A | C6232A | C6140A | C6240A | CN6140B | ||||||||
主机结构技术参数 | 心中高 | 175 mm | 202 mm | 210mm | ||||||||
汽车底盘上个回升直径不低于 | 350 mm | 400 mm | 420mm | |||||||||
大零部件宽度 | 500 mm 750 mm 1000 mm | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | ||||||||||
刀架大行程英文(侧向) | 400 mm 650 mm 900 mm | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | ||||||||||
刀墙上大零部件转动口径 | φ190 | φ240 | 220mm | |||||||||
马鞍罐内大工件的转臂直径怎么算 | φ520 | φ580 | ||||||||||
花盘前马鞍有用直径 | 200 mm | |||||||||||
棒料孔径 | φ45 | Ф80 | ||||||||||
轴 | 通孔半径 | φ46(或φ52) | Ф82 | |||||||||
锥孔 | MT6 | Ф90/1:2 | ||||||||||
轉速50Hz | 25~1600 r/min(30~2000 r/min)正负极各12种 | 9`1600r/min 正负极各12种 | ||||||||||
刀架 | 刀架横纵大行程英文 | 240 mm | 320mm | |||||||||
钢刀架大旅程 | 140 mm | 145mm | ||||||||||
横纵向标尺刻度值 | 0.5 mm/格 100 mm/r | 1mm/文件格式 300mm/r | ||||||||||
横刀架精确度值 | 0.05 mm/格 4 mm/r | 0.05mm/文件后缀 5mm/r | ||||||||||
刀子架标尺刻度值 | 0.05 mm/格 3 mm/r | 0.05mm/格试 5mm/r | ||||||||||
刀架旋转角度看领域 | ±45° | r/格 | ±50° | |||||||||
机床主轴平台线至加工中心刀具付 承面距 | 22 mm | 27 mm | 28mm | |||||||||
刀杆断面长宽比(高×宽) | 20 mm×20mm | 25 mm×20mm | 25mm×25mm | |||||||||
坚向进给量 | 0.04~2.16 mm/r 138种 | 0.028~6.43mm/r 93种 | ||||||||||
跨页进给量 | 0.02~1.08mm/r 138种 | 0.012~2.73mm/r 93种 | ||||||||||
尾座 | 套外圆锥度 | 205mm | MT5 | |||||||||
套大移动手机量 | MT4 | 150 | ||||||||||
横纵大手机移动量 | 130 mm | ±15mm | ||||||||||
螺纹标准 | 公制 | ±10mm | 0.5~224 48种 | |||||||||
英制 | 0.45~20mm/r 30种 | 72~1/8t/in 48种 | ||||||||||
系数 | 80~1 1/4n/ I” 35种 | 0.5~112 42种 | ||||||||||
径节 | 0.25~10 mm 25种 | 56~1/4DP 45种 | ||||||||||
直流无刷电机 | 主交流接触器 | 160~3 1/2DP 30种 | 7.5kW | |||||||||
主交流接触器钻速 50Hz | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 KW | 1500r/min | ||||||||||
待冷却泵直流无刷电机 | 750/1500 r/min (900/1800 r/min) | 90W 怏速直流无刷电机 250W | ||||||||||
形壮寸尺 | 重心距 1000mm | 2625mm×1043mm×1275mm | ||||||||||
长×宽×高 | 1500mm | AYB--20TH 0.115 KW | 3125mm×1043mm×1275mm | |||||||||
2000mm | 1700×900×1200 mm | 1700×900×1250 mm | 3625mm×1046mm×1275mm | |||||||||
3000mm | 1950×900×1200 mm | 1950×900×1250 mm | 4625mm×1046mm×1275mm | |||||||||
总重量 | 服务中心距 1000mm | 2150×900×1200 mm | 2150×900×1250 mm | 2250kg | ||||||||
1500mm | 1200kg | 1250kg | 2450kg | |||||||||
2000mm | 1300kg | 1350kg | 2650kg | |||||||||
3000mm | 1400kg | 1450kg | 3800kg | |||||||||
三角皮带 | 主机械传动四角传动带应用规模 | A-1900mm | A-1950mm | B-2260mm |
珠海市市鑫众程机制受限司 邻接权各个©Copyright 2020 系统不支持: