江苏省的服务热线服务 13424702319
GT-66V 機床結構採用T型架構,剛性超強,个性化設計之機身和底架同寬,办公台獨立於底架上,全日程支撐,提供了非常、耐用性之基礎,確保高速路制作加工之精确度持久性。
鑄件全不經過應力除去,與時效處裡,確保機台能長期持续规范要求之高精度高及食用壽命。
三軸採用快速運動及可高負荷之滾柱型線性滑軌,確保動態定位精度及耐久力壽命。
三軸進給系統加运行速度度分別達到X軸0.8G,Y軸0.9G,Z軸1.0G上文,可极大程度上降低加工厂時間,较大不断提高66V之經濟整体。
三軸進給转速:高速進給30m/min,磨削進給20m/min。
导航定位精确度:0.005mm/全日程(國際標準ISO-230-2)。
重複高精度:<0.004mm/全过程(國際標準ISO-230-2)。
适用加工件動稳定性需效准至G2.5 以內。
结构 | T15P | Y24A | S36E |
---|---|---|---|
主軸轉速 | 15,000 rpm | 24,000 rpm | 36,000 rpm |
主軸錐度 | BT-40/BBT-40 | HSK-A63 | HSK-E50 |
主軸馬力 | 11 kw | 18/23 kw | 20/24 kw |
主軸軸承內徑 | Ø70 mm | Ø65 mm | Ø50 mm |
軸承潤滑 | 油脂代谢物 / 油氣(選配) | 油氣 | 油氣 |
主軸冷卻 | 油冷 | 水冷散热器 | 油冷 |
主軸机构至機身前緣距離 | 750 mm | ||
工作上桌面積 | 750 x 500 mm | ||
T型槽規格 | 18 x 5 x 100 mm | ||
办公台至地高速 | 800 mm | ||
工作上台大荷重 (人均荷重) | 400 kg | ||
X,Y,Z三軸旅程 | 720 x 500 x 400mm | ||
运作厨房台面至主軸一端距離 | 150~550 mm | ||
怏速進給 | 30 m/min | ||
切销進給 | 20 m/min | ||
刀庫体积 | 16 | ||
使刀具产生大長度 | 250 mm | ||
数控刀大总重 | 5 kg | ||
刀庫馬達 | 60 W | ||
大砍刀徑 | Ø80 mm | ||
X,Y,Z軸电机驱动器馬達 | X: 6.3 kw / Y: 5 kw / Z: 5kw | ||
空壓源 | 7 kgf/cm2 | ||
冷氣機 | 750 / 550 W | ||
主軸冷卻機 | 1950 W | 2650 W | 2650 W |
各滑道自動潤滑 | 150 W | ||
钻削冷卻馬達 | 750 W | ||
總耗電量 (大) | 40 KVA | 45 KVA | 45 KVA |
上水管储电量 | 250 liter | ||
裝箱的尺寸 (長x寬x高) | 3200 x 2140 x 2550 mm / 870 x 700 x 1560 mm | ||
總淨重 | 6040 kg | ||
總毛重 | 6935 kg |
广州市鑫众程机戒科技有限公司英文公司 出网新科技©Copyright 2020 技术设备能够: