全国的服务培训咨询热线 13424702319
| HF-614S | |||
| 主要内容 | 行业 | HF-614S | |
| 上班台大小 | mm | 150×355 | |
| 大研磨抛光宽度 | mm | 350 | |
| 大研磨机厚度 | mm | 150 | |
| 轴中央至本职工作桌面大高度 | mm | 350-400 | |
| 能够精磨的高度 | mm | 300 | |
| 标电脑磁盘宽度 | mm | 150×300 | |
| 以上进给 | 自动行程英文 | mm | 380 |
| 之前之后进给 | 带有大量手动日程 | mm | 180 |
| 手轮每标尺刻度进给 | mm | 0.02 | |
| 手轮每转进给 | mm | 5 | |
| 内外进给 | 手轮每标尺刻度进给 | mm | 0.005 |
| 手轮每转进给 | mm | 1 | |
| 砂轮的尺寸(外径×长宽比×公称直径) | mm | 180×13×32 | |
| 夹头访问速度 | RPM | 3600(60Hz)2800(50Hz) | |
| 进给起动电机 | HP | 1/1.5(配置) | |
| 含水量 | 净重量 | Kg | 660 |
| 毛重 | Kg | 790 | |
| 集装箱规格 | 长*宽*高 | mm | 1440×1390×2060 |
长沙市鑫众程机械化是有限的新公司 版权登记所有的©Copyright 2020 技能鼓励: