湖北省服务于热线电话 13424702319
| 卡爪厚度 | mm | φ165 |
| 床大家大转动外径 | mm | φ480 |
| 滑鞍上中转回内直径 | mm | φ380 |
| 大制造口径 | mm | φ160 |
| 大钻削时长 | mm | 80 |
| 进给通孔内径 | mm | φ40 |
| 主轴电机头结构类型 | A2-4 | |
| 刀盘钻速 | r/min | 100-5000 |
| 轴类大工艺宽度 | mm | 80 |
| X轴大日程 | mm | 300 |
| Z轴大旅行线路 | mm | 220 |
| X/Z轴发电机力矩 | Nm | 6/6 |
| 快移运行速度(X/Z轴) | m/min | 16/16 |
| 刀架流水线工数 | 工装夹具 | 8 |
| 刀方尺码 | mm | 20×20 |
| 的工具孔的直径 | mm | φ25 |
| 刀架导航定位控制精度 | ±4 | |
| 刀架抄袭wifi定位控制精度 | ±1.6 | |
| 镗孔gps精度 | IT6 | |
| 主无刷电机瓦数 | kW | 5.5/7.5 |
| 位置精密度较 | mm | 0.008/0.012 |
| 重覆精确定位精密度较 | mm | 0.006/0.007 |
| 模糊度 | μm | Ra0.8 |
| 数控磨床自己的外观长宽比(长×宽×高) | mm | 2000×1300×1650 |
| 车床体重 | ||
| 净重量 | kg | 1800 |
| 毛重 | kg |
2300 |
中山市市鑫众程设备有限的大公司 版权局所以©Copyright 2020 技巧支撑: