我国服务保障咨询热线 13424702319
| 技艺技术指标: | ||||
| 手机型号 | Z3525 | |||
| 上班台总面积 | 860x550 | 的标准配备: | ||
| X轴时间路程 | 350 | 1.0mm电极材料导引 | ||
| Y轴以上里程 | 250 | 滤心 | ||
| 交流伺服电机轴Z1旅程 | 350 | 方法箱 | ||
| 加工制作机器头部Z2过程 | 250 | 0.3-3.0mm电极片夹盘 | ||
| 大岗位物荷重 | 300 | 1.0x400mm管状紫铜管 | ||
| 电级支管径 | ∮0.2-∮3.0 | 操作灯 | ||
| 岗位面板至导咀间隔 | 50-210 | 304不锈钢保护层垫块 | ||
| 内部空间图片尺寸 | 1200x1050x2300 | 彰显器、光电长宽比及深入掌控 | ||
| 总重量 | 850 | |||
| 电子控制系统箱规格为: | ||||
| 键盘输入电力设备 | 3.0KVA | 选用: | ||
| 大加工厂电压电流 | 30A | 0.15-3.0mm电极材料导引头 | ||
| 充放波宽 | 10段(10steps) | 0.15-3.0mm管状钢管 | ||
| 休止时 | 10段(10steps) | |||
| 工作电流快速设置 | 10段(10steps) | |||
| 加工制作液溶量 | 20L(5gal)软水 | |||
| 设置电压电流 | 200V-575V 50/60HZ | |||
| 数控加工中心特征 : | ||||
| 动用于超硬模具钢及每可导电性类物质的细孔精加工。 | ||||
| 穿孔直径可从0.15mm到3.0mm,黄红铜皆也可以。 | ||||
| 电级浪费低。 | ||||
| 施用干净的自来水当做工作液,没有污染。 | ||||
| 自动式泄压平台。 | ||||
| 装饰管运行台。 | ||||
| 一些偏角、变形、不規則表面能皆可采取铣孔。 | ||||
| 安装精密仪器电机驱动器起动电机、穿通保持稳界定佳。 | ||||
| 电路板用自己电路PC板,内部故障低且易保修。 | ||||
| 个性的便捷SML管路,使精加工表面层线性无毛边。 | ||||
| 配有加工生产淬硬层到远操控设施,使工作更方面非常容易。 | ||||
无锡市鑫众程机械装备较少集团 著作权一切©Copyright 2020 技术应用可以支持: