在国内服务性电话 13424702319
機器型號 | MCV-1250 | MCV-1250B | |
工作台 | |||
工作的灶面積 | 1,400 x 820 mm | ||
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 22 x 5 mm | ||
工作的台大載重 | 1,500 kgw | ||
行程 | |||
左右行程 ( X軸 ) | 1,250 mm | ||
前後行程 ( Y軸 ) | 650 mm | ||
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 700 mm | ||
主軸鼻端至岗位灶面距離 | 200 ~ 900 mm | ||
軸心至機柱前期距離 | 710 mm | ||
進給 | |||
X軸快移运行速度 | 20 m/min | ||
Y軸快移高速度 | 20 m/min | ||
Z軸快移极限速度 | 12 m/min | ||
钻削進給 | 5,000 mm/min | 10,000 mm/min | |
小進給量 | 0.001 mm | ||
主軸 | |||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 | |
主軸轉速 | 4,500 rpm | 8,000 rpm | |
主軸轉速範圍 | 二段齒輪式 | 無段變速 | |
自動換刀裝置(A.T.C) | |||
刀庫使用量 | 24 支 | ||
加工中心刀具筒夹结构 | B.T.50 | B.T.40 | |
大砍刀徑 x 長度 | Ø110 x 350 mm | Ø95 x 185 mm | |
大加工件重 | 15 kgw | 7 kgw | |
選刀行为 | 随便式 | 雙方選刀 | |
電動機 | |||
主軸驅動馬達 30分額定 | 15 Kw | 11 Kw | |
主軸驅動馬達 連續運轉 | 11 Kw | 7.5 Kw | |
X軸驅動馬達 | 4 Kw | ||
Y軸驅動馬達 | 4 Kw | ||
Z軸驅動馬達 | 3 Kw | ||
其他 | |||
機推崇量 | 10,500 kg | ||
佔地表積 | 5,006 x 4,256 mm |
本装修公司保证設計變更之權利,以免更该恕不再行通报。
標準附件
|
特別126邮件
|
广东市鑫众程自动化机械有现平台 著作权人大多数©Copyright 2020 枝术大力支持: