在国内安全服务电話 13424702319
機器型號 | MV- 860 |
工作台 | |
工作中面盆台積 | 950 x 550 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 18 x 3 x 150 mm |
业务台大載重 | 800 kg |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 860 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 550 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 550 mm |
主軸鼻端至工作的桌面距離 | 150 ~ 700 mm |
軸心至機柱正中间距離 | 600 mm |
滾柱螺桿油冷卻 | 無 |
軌道结构类型 (X,Y,Z) | 線性滑軌 |
進給 | |
X軸快移進給 | 40 m/min |
Y軸快移進給 | 40 m/min |
Z軸快移進給 | 30 m/min |
铣削進給 | 10,000 mm/min |
小進給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸型号规格 | 皮帶式 |
主軸馬達 30分鐘 | 11 Kw |
主軸馬達 連續 | 7.5 Kw |
主軸錐孔 | NT.40 |
主軸轉速 | 8,000 rpm |
軸端軸承規格 | Ø70 mm |
主軸大力矩 | 47.7N-m |
冷卻 / 潤滑形式 | 油冷卻 / 食用油潤滑 |
電動機 | |
X軸伺服线束馬達 | 3 Kw |
Y軸电机驱动器馬達 | 3 Kw |
Z軸交流伺服电机馬達 | 4 Kw |
其他 | |
需求量電力 | 36 KVA |
氣壓壓力具体需求(供應量) | 6 kg / cm² |
切销泵浦 | 3/4 HP |
车削加工发动机盖发热量 ( 總发热量 / 實際发热量 ) | 300 L |
機重用量 | 5,400 kgf |
機器佔地空間 | 2,260 x 2,900 mm |
本有限公司享有設計變更之權利,如不修饰恕不自行决定消息。
標準附件
|
特別附加
|
深圳市鑫众程自动化有限责任大公司 著作权法所有的©Copyright 2020 能力支撑: