全国性保障电活 13424702319
| 機器型號 | MCV-1680 |
| 工作台 | |
| 任务桌面積 | 1,800 x 850 mm |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距) | 22 x 5 x 150 mm |
| 的工作台图片大載重 | 2,500 kg |
| 行程 | |
| 左右行程 ( X軸 ) | 1,680 mm |
| 前後行程 ( Y軸 ) | 850 mm |
| 主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 800 mm |
| 主軸鼻端至运作柜面距離 | 200 ~ 1,000 mm |
| 軸心至機柱面前距離 | 930 mm |
| 進給 | |
| X軸快移网络速度 | 36 m/min |
| Y軸快移访问速度 | 36 m/min |
| Z軸快移运行速度 | 20 m/min |
| 车削進給 | 15,000 mm/min |
| 小進給量 | 0.001 mm |
| 主軸 | |
| 主軸錐孔 | N.T.40 |
| 主軸轉速 | 12,000 rpm |
| 主軸速度快變換數 | 無段變速 |
| 自動換刀裝置(A.T.C) | |
| 刀庫功率 | 24 支 |
| 使刀具产生镗孔刀技术要求 | BBT40 |
| 大属具直徑 x 長度 | Ø90 x 300 mm |
| 大普通刀具承重 | 7 kg |
| 大加工中心刀具直徑(鄰刀空) | Ø180 mm |
| 選刀方式英文 | Random |
| 電動機 | |
| 主軸驅動馬達 ( 30分鐘 / 連續 ) | 11 Kw / 7.5 Kw |
| X軸驅動馬達 | 4 Kw |
| Y軸驅動馬達 | 4 Kw |
| Z軸驅動馬達 | 7 Kw |
| 其他 | |
| 機赏识量 | 15,500 kg |
| 佔房屋地面積 | 4,493 x 4,875 mm |
本公司的保证設計變更之權利,如果发现重设恕不再行通告。
標準附件
|
特別零件
|
厚街市鑫众程机器受限新公司 转播权很多©Copyright 2020 方法能够: