各地工作电活 13424702319
| 機器型號 | MCV-860 |
| 工作台 | |
| 任务厨房台面積 | 950 x 550 mm |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 18 x 3 x 150 mm |
| 作业台大載重 | 800 kg |
| 行程 | |
| 左右行程 ( X軸 ) | 860 mm |
| 前後行程 ( Y軸 ) | 550 mm |
| 主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 550 mm |
| 主軸鼻端至业务工作台面距離 | 150 ~ 700 mm |
| 軸心至機柱前方距離 | 600 mm |
| 滾柱螺桿油冷卻 | 無 |
| 軌道类型 (X,Y,Z) | 線性滑軌 |
| 進給 | |
| X軸快移進給 | 40 m/min |
| Y軸快移進給 | 40 m/min |
| Z軸快移進給 | 30 m/min |
| 切割進給 | 10,000 mm/min |
| 小進給量 | 0.001 mm |
| 主軸 | |
| 主軸连接结构 | 皮帶式 |
| 主軸馬達 30分鐘 | 11 Kw |
| 主軸馬達 連續 | 7.5 Kw |
| 主軸錐孔 | NT.40 |
| 主軸轉速 | 8,000 rpm |
| 軸端軸承規格 | Ø70 mm |
| 主軸大扭距 | 47.7N-m |
| 冷卻 / 潤滑方案 | 油冷卻 / 挥发性的油脂潤滑 |
| 自動換刀裝置(A.T.C) | |
| 刀庫存储空间 | 24 支 |
| 高速钢锯片弹簧夹头类型 | BT40 |
| 拉柄六角螺栓结构 | 瓣爪式 45° 拉刀頭 |
| 大加工件体积 | 7 kg |
| 大车床刀具長度 | 300 mm |
| 大数控刀片直徑(鄰空刀) | Ø90 ( 140 ) mm |
| 選刀原则 | Random |
| 電動機 | |
| X軸伺服控制器馬達 | 3 Kw |
| Y軸步进驱动器馬達 | 3 Kw |
| Z軸台达伺服电机馬達 | 4 Kw |
| 其他 | |
| 业务需求電力 | 36 KVA |
| 氣壓壓力所需(供應量) | 6 kg / cm² |
| 切屑泵浦 | 3/4 HP |
| 车削加工燃油箱出水量 ( 總出水量 / 實際出水量 ) | 300 L |
| 機重视量 | 5,400 kgf |
| 機器佔地空間 | 2,260 x 2,900 mm |
本新公司享有設計變更之權利,如无降重恕不额外知会。
標準附件
|
特別附近
|
深圳市鑫众程物理有限责任集团公司 著作权人每个©Copyright 2020 高技术支撑: