云南省服务培训电話 13424702319
| 規格/型號 | PSGC | |||
| 50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | ||
| 加工处理性能 | 大形成(寬x長) | 560x1150mm | 560x1350mm | 560x1650mm |
| 工做厨房台面至主軸核心距離 | 700mm | |||
| 抛光面積 | 500x1000mm | 500x1200mm | 500x1500mm | |
| 前后進給 | 办公台左古流速 | 1-25m/min | ||
| 前後進給 | ||||
| 進給量(相似度高值) | 0.1-15mm/feed | |||
| 速度快(近似值值) | 2000mm/min(50Hz),2400mm/min(60Hz) | |||
| 手輪一轉 | 5mm | |||
| 手輪一瞬间度 | 0.02mm | |||
| 横竖進給 | 网络速度(类似值)(選擇配備) | 200mm/min | ||
| 手輪一轉 | 0.25mm | |||
| 手輪片刻度 | 0.002mm | |||
| 砂輪 | 规格(外徑x寬x内徑) | 355x50x127mm | ||
| 轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | |||
| 馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||
| 燃油箱馬力 | 3.7kW/5HP | |||
| 体重 | 淨重 | 5800kg | 6100kg | 7000kg |
| 毛重 | 6900kg | 7500kg | 8500kg | |
| 裝箱尺寸规格 | 長x寬x高(m) | 3.98x2.27x2.54 | 4.25x2.27x2.54 | 4.91x2.27x2.54 |
长沙市鑫众程机有效集团公司 著作权人每个©Copyright 2020 枝术帮助: