全中国3377体育电话 13424702319
規格/型號 | PSGO | ||||
60150AHR | 75150AHR | 75220AHR | 75300AHR | ||
代加工性能 | 大行程安排(寬x長) | 660x1650mm | 810x1650mm | 810x2350mm | 810x3150mm |
事业厨房操作台至主軸公司距離 | 700(950)mm | ||||
精磨面積 | 600x1500mm | 750x1500mm | 750x2200mm | 750x3000mm | |
的样子進給 | 工作任务台前后时速 | 1-25m/min | |||
前後進給 | |||||
進給量(矩阵合同值) | 0.1-15mm/feed | ||||
高速度(相似性值) | 2000mm/min(50Hz),2400mm/min(60Hz) | ||||
手輪一轉 | 5mm | ||||
手輪这一刻度 | 0.02mm | ||||
左右两進給 | 线速度(有相拟值)(選擇配備) | 240mm/min | |||
手輪一轉 | 0.25mm | ||||
手輪一时度 | 0.0025mm | ||||
砂輪 | 尺码(外徑x寬x内徑) | 355x50x127mm | |||
轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | ||||
馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
油箱开关馬力 | 5.6kW/7.5HP | ||||
称重 | 淨重 | 9350kg | 11000kg | 12500kg | 14400kg |
毛重 | 10800kg | 12300kg | 14000kg | 16000kg | |
裝箱长宽高 | 長x寬x高(m) | 5.4x2.27x2.8 | 6.92x2.27x2.8 | 7.47x2.27x2.8 |
珠海市市鑫众程机器局限大公司 著作权法大部分©Copyright 2020 技术设备搭载: