全省服務热线电话 13424702319
規格/型號 | PSGC | ||||
60120AHR | 60150AHR | 60220AHR | 60250AHR | ||
代加工专业能力 | 大里程(寬x長) | 660x1350mm | 660x1650mm | 660x2350mm | 660x2650mm |
运行灶面至主軸咨询中心距離 | 700mm | ||||
机磨面積 | 600x1200mm | 600x1500mm | 600x2200mm | 600x2500mm | |
左古進給 | 工做台之间强度 | 1-25m/min | |||
前後進給 | |||||
進給量(接近值) | 0.1-15mm/feed | ||||
的速度(近似值值) | 2000mm/min(50Hz),2400mm/min(60Hz) | ||||
手輪一轉 | 5mm | ||||
手輪一瞬间度 | 0.02mm | ||||
左右侧進給 | 转速(相当于值)(選擇配備) | 200mm/min | |||
手輪一轉 | 0.25mm | ||||
手輪一瞬度 | 0.002mm | ||||
砂輪 | 长宽(外徑x寬x内徑) | 355x50x127mm | |||
轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | ||||
馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
燃油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||||
质量 | 淨重 | 8200kg | 9300kg | 10800kg | 12500kg |
毛重 | 9600kg | 10900kg | 13900kg | 15600kg | |
裝箱长宽高 | 長x寬x高(m) | 4.25x2.27x2.54 | 4.91x2.27x2.54 | 6.83x2.27x2.54 | 7.6x2.3x2.6 |
浙江市鑫众程物理有现公司的 专利权整个©Copyright 2020 技術支技: