全国各地保障客服热线 13424702319
| 規格/型號 | PSGS | |||
| 1535M | 1545M | 2045M | ||
| 工艺工作能力 | 大旅行路线(寬x長) | 160x375mm | 160x475mm | 210x475mm |
| 运行不锈钢台面至主軸中心站距離 | 400mm | |||
| 磨研面積 | 150x350mm | 150x450mm | 200x450mm | |
| 作用進給 | 工作的台时间时速 | 手動 | ||
| 前後進給 | ||||
| 進給量(矩阵合同值) | 手動 | |||
| 进程(相当于值) | 手動 | |||
| 手輪一轉 | 5mm | |||
| 手輪一刻钟度 | 0.02mm | |||
| 前后左右進給 | 的速度(有相拟值)(選擇配備) | 手動 | ||
| 手輪一轉 | 1mm | |||
| 手輪时刻度 | 0.005mm | |||
| 砂輪 | 外形尺寸(外徑x寬x内徑) | 180x13(19)x31.75mm | ||
| 轉速(50/60Hz) | 3000/3600 r.p.m. | |||
| 馬達 | 主軸馬力 | 1.1(1.5)kW/1.5(2)HP | 1.5kW/2HP | |
| 副油箱馬力 | 手動 | |||
| 总重 | 淨重 | 560kg | 780kg | 900kg |
| 毛重 | 800kg | 1020kg | 1140kg | |
| 裝箱宽度 | 長x寬x高(m) | 1.23x1.85x2.03 | 1.84x1.51x2.04 | |
汕头市鑫众程机械化有限贸易有限公司贸易有限公司 著作权法几乎所有©Copyright 2020 技艺鼓励: